✨ สถิติหวย
📅 อัปเดตล่าสุด: งวดวันที่ 16/08/2569
🏆
เลขที่ออกบ่อยที่สุด (Hot Numbers) เลขที่ออกบ่อย
สถิติเลขท้าย 2 ตัวล่าง ย้อนหลัง 30 งวด
59ออก 3 ครั้ง
62ออก 2 ครั้ง
51ออก 2 ครั้ง
85ออก 2 ครั้ง
53ออก 1 ครั้ง
🧊
เลขที่ออกน้อยที่สุด (Cold Numbers) เลขที่ออกน้อย
สถิติเลขท้าย 2 ตัวล่าง ย้อนหลัง 30 งวด
84ออก 1 ครั้ง
38ออก 1 ครั้ง
14ออก 1 ครั้ง
02ออก 1 ครั้ง
73ออก 1 ครั้ง
📊 กราฟความถี่การออกของแต่ละเลข (30 งวดล่าสุด)
📄 สถิติย้อนหลัง 30 งวดล่าสุด (จัดอันดับ)
| อันดับ | เลข (2 ตัวล่าง) | ความถี่ (ครั้ง) | % การออก | งวดล่าสุดที่ออก | ระยะห่าง (งวด) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 3 | 10% | 01/08/2569 | 1 |
| 2 | 62 | 2 | 6.67% | 16/05/2569 | 6 |
| 3 | 51 | 2 | 6.67% | 16/02/2569 | 12 |
| 4 | 85 | 2 | 6.67% | 16/10/2568 | 18 |
| 5 | 53 | 1 | 3.33% | 16/08/2569 | 0 |
| 6 | 80 | 1 | 3.33% | 16/07/2569 | 2 |
| 7 | 95 | 1 | 3.33% | 01/07/2569 | 3 |
| 8 | 43 | 1 | 3.33% | 16/06/2569 | 4 |
| 9 | 36 | 1 | 3.33% | 01/06/2569 | 5 |
| 10 | 27 | 1 | 3.33% | 02/05/2569 | 7 |
| 11 | 82 | 1 | 3.33% | 16/04/2569 | 8 |
| 12 | 15 | 1 | 3.33% | 01/04/2569 | 9 |
| 13 | 86 | 1 | 3.33% | 16/03/2569 | 10 |
| 14 | 06 | 1 | 3.33% | 01/03/2569 | 11 |
| 15 | 41 | 1 | 3.33% | 30/12/2568 | 15 |
| 16 | 72 | 1 | 3.33% | 01/11/2568 | 17 |
| 17 | 70 | 1 | 3.33% | 16/09/2568 | 20 |
| 18 | 52 | 1 | 3.33% | 01/09/2568 | 21 |
| 19 | 46 | 1 | 3.33% | 16/08/2568 | 22 |
| 20 | 57 | 1 | 3.33% | 01/08/2568 | 23 |
| 21 | 73 | 1 | 3.33% | 16/07/2568 | 24 |
| 22 | 02 | 1 | 3.33% | 01/07/2568 | 25 |
| 23 | 14 | 1 | 3.33% | 16/06/2568 | 26 |
| 24 | 38 | 1 | 3.33% | 16/05/2568 | 28 |
| 25 | 84 | 1 | 3.33% | 02/05/2568 | 29 |


